Katalog
WOLF-GARTEN Rasenmähermesser nach Hersteller sortiert
Bild | Titel | Ausführung | Länge [mm] | ZB | AB | AL | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MESSER 393MM | standard | 393 | 32 | 94 | 8 | 54.08 | |
MESSER 450MM | standard, mit geschraubten Messerklingen | 450 | 32 | 94 | 8 | 58.80 | |
MESSER 458MM | standard | 458 | 42,2 | 94 | 57.23 | ||
MESSER 340MM | standard | 340 | 52/30 | 6,5/6,6 | 35.70 | ||
MESSER 315MM | standard | 315 | 52/30 | 6,5/6,6 | 37.28 | ||
MESSER 523MM | standard | 523 | 20 | 41 | 10 | 66.15 | |
MESSER 345MM | standard | 345 | 52/30 | 6,5/6,6 | 42.00 | ||
MESSER 370MM | standard | 370 | 52/30 | 6,5/6,6 | 39.38 | ||
MESSER 355MM | 355 | 52/30 | 6,5 /6,6 | 42.00 | |||
MESSER 320MM | 320 | 52/30 | 6,5 /6,6 | 42.00 | |||
MESSERKLINGE | Messerklingen, 1-fach geschraubt | 19.11 | |||||
MESSER 300MM | standard | 300 | 22 | 24.15 | |||
MESSER 320MM | standard | 320 | 22 | 52/30 | 6,5/6,6 | 16.91 | |
MESSER 340MM | standard | 340 | 22 | 52/30 | 6,5/6,6 | 23.10 | |
MESSER 450MM | standard | 450 | 32 | 100 | 9 | 80.85 | |
MESSER 510MM | standard | 510 | 32 | 100 | 9 | 24.68 | |
MESSER 544MM | standard | 544 | 20 | 47.26 | |||
MESSERKLINGE | Messerklingen, 1-fach geschraubt | 29.93 | |||||
WINDFLÜGEL FÜR MESSER | Windflügel | 5.78 | |||||
VZ-SB Sicherheitsklingen | 37.80 | ||||||
VZ-WZ Sicherheitsklingen | 47.79 | ||||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.