Katalog
MTD Keilriemenscheiben flach
Bild | Titel | H [mm] | Innen- Ø [mm] | Höhe [mm] | F [mm] | E [mm] | D [mm] | C [mm] | B [mm] | Außen- Ø [mm] | Art | A [mm] | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPANNROLLE | - | 9,6 | 34 | - | - | - | - | - | 102 | Spannrollen | - | 35.18 | |
KEILRIEMENSCHEIBE | - | 9,6 | 32 | - | - | - | - | - | 80 | Spannrollen | - | 31.50 | |
SPANNROLLE | - | 9,6 | 29 | - | - | - | - | - | 81 | Spannrolle | - | 70.13 | |
SPANNROLLE | - | 9,6 | 33 | - | - | - | - | - | 80 | Spannrolle | - | 31.50 | |
SPANNROLLE | - | 9,6 | 28 | - | - | - | - | - | 125 | Spannrolle | - | 36.75 | |
SPANNROLLE | - | 9,5 | 14,4 | - | - | - | - | - | 37,6 | Spannrolle | - | 36.65 | |
SPANNROLLE | - | 9,7 | 25,4 | - | - | - | - | - | 78 | Spannrolle | - | 41.48 | |
SPANNROLLE | - | 17 | 19 | - | - | - | - | - | 76 | Spannrollen | - | 67.73 | |
KEILRIEMENSCHEIBE | - | 9,6 | 35 | - | - | - | - | - | 115 | Keilriemenscheibe | - | 62.48 | |
SPANNROLLE | - | 9,6 | 28 | - | - | - | - | - | 105 | Spannrolle | - | 26.25 | |
SPANNROLLE | - | 10 | 14,4 | - | - | - | - | - | 37,8 | Spannrolle | - | 25.20 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.