Katalog
WOLF-GARTEN Keilriemen nach Hersteller sortiert
Bild | Titel | Länge Li [mm] | Länge Ld/Lw [mm] | Länge La [mm] | Einsatzzweck | Breite [mm] | Ausführung | Art | Länge [mm] | Größe [mm] | Beschreibung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEILRIEMEN XPZ 860 | 822 | 860 | 873 | - | 10 | 3 | XPZ 860 LW | XPZ 860 | 18.27 | |||
KEILRIEMEN 295-5M-15 | 295 | - | 15 | 7 | HTD 295-5 M | 295-5M-15 | 16.91 | |||||
KEILRIEMEN 560-8M-10 | 560 | Messerantrieb | 10 | 7 | 506-8M-10 | 560-8M-10 | 16.81 | |||||
KEILRIEMEN 600-8M-08 | 600 | Messerantrieb | 8 | 7 | HTD 600-8M-8 | 600-8M-08 | 18.27 | |||||
KEILRIEMEN 640-8M-15 | 640 | Messerantrieb | 15 | 7 | STD 640 8M 15 | 640-8M-15 | 25.20 | |||||
KEILRIEMEN 10 X 660 | 657 | 679 | 695 | Fahrantrieb | 10 | 2 | 10 x 660 | 26.25 | ||||
KEILRIEMEN 9,5 X 700 | 700 | 722 | 738 | Fahrantrieb | 10 | 2 | 9,5 x 700 | 21.32 | ||||
KEILRIEMEN SPZ 1466 36/ZK | 1428 | 1466 | 1479 | Messerantrieb | 9,5 | 1 | SPZ 1466 LW | SPZ 1466 36/ZK | 38.33 | |||
KEILRIEMEN SPZ 955 | 933 | 955 | 971 | - | 9,5 | 1 | SPZ 955 LW | SPZ 955 | SPZ 955 | 21.53 | ||
KEILRIEMEN 10 X 765 | 765 | 787 | 803 | Fahrantrieb | 10 | 1 | 10 x 765 | 18.59 | ||||
KEILRIEMEN 10 X 6 X 706 | 706 | Messerantrieb | 10 | 1 | FOZ 10X6X706 LI | 10 x 6 x 706 | 15.65 | |||||
KEILRIEMEN B55 BAREBACK 17 X 1400 | 1400 | 1443 | 1469 | Messerantrieb | 17 | 1 | B 55 | 17 X 1400 | 17 x 1400 | 24.15 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.