Katalog
GUTBROD Keilriemen nach Hersteller sortiert
Bild | Titel | Länge Li [mm] | Länge Ld/Lw [mm] | Länge La [mm] | Größe [mm] | Einsatzzweck | Breite [mm] | Ausführung | Art | Länge [mm] | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEILRIEMEN 9,5 x 670 | 632 | 670 | 683 | SPZ 670 | Antrieb Vertikutiererwelle / Messerantrieb | 9,7 | 1 | SPZ 670LW | 9,5 x 670 | 16.17 | |
KEILRIEMEN 10 x 732 | 710 | 732 | 745 | 10 x 732 Lp | Fahrantrieb | 10 | 1 | 10x732LP | 10 x 732 | 16.81 | |
KEILRIEMEN 13 X 8 X 1525 | 1530 | 1560 | 1598 | 13 x 1525 | Messerantrieb | 12,7 | 1 | 13 x 8 x 1525 | 24.68 | ||
KEILRIEMEN 13 X 8 X 2820 | 2830 | 2860 | 2880 | 2820 | Messerantrieb | 12,7 | 1 | 13 x 8 x 2820 | 44.21 | ||
KEILRIEMEN 13 X 700 | 700 | 730 | 750 | 700 | Antrieb Vertikutiererwelle / Messerantrieb | 12,7 | 1 | A13x700 | 13 x 700 | 20.48 | |
KEILRIEMEN 13 X 8 X 1350 | 1360 | 1395 | 1410 | 13 x 1400 | Messerantrieb | 13 | 1 | 13 x 8 x 1350 | 28.35 | ||
KEILRIEMEN 13 x 1600 | 1610 | 1640 | 1660 | 13 x 1600 | Messerantrieb | 12,7 | 1 | 13 x 1600 | 23.94 | ||
KEILRIEMEN 10 x 1100 | 1100 | 1122 | 1138 | 10 x 1100 | Fahrantrieb | 10 | 1 | 10 x 1100 | 22.58 | ||
KEILRIEMEN SPA 2432 | 2390 | 2432 | 2453 | SPA 2432 | Fahrantrieb | 13 | 1 | SPZ 2432 LW | SPA 2432 | 43.58 | |
KEILRIEMEN SPZX 887 | 855 | 887 | 900 | SPZ 887 | Messerantrieb | 10 | 1 | XP2 887 | SPZX 887 | 20.27 | |
KEILRIEMEN 10 x 872 | 850 | 872 | 888 | 10 x 872 | Fahrantrieb | 10 | 1 | 10x872LP | 10 x 872 | 19.62 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.