Katalog
MTD Getriebeteile Aufsitzmäher
Bild | Titel | Bohrungs- Ø [mm] | Außen- Ø [mm] | €* |
---|---|---|---|---|
KEGELRAD | 20,47 | 88,7 | 40.20 | |
Radachse | 11.03 | |||
Antriebsrad 200mm | 27.30 | |||
Keil, vergütet 800-1000N/mm² | 7.65 | |||
Kugelgelenk | 21.53 | |||
Kugelgelenk | 21.53 | |||
Kugelgelenk 3/8-24 UNF 2B | 21.53 | |||
Zugfeder .48" x 2.03" | 7.88 | |||
Kit Lenkschubstange | 77.69 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.