Katalog
MTD Keilriemenscheiben V
Bild | Titel | H [mm] | Innen- Ø [mm] | Höhe [mm] | F [mm] | E [mm] | D [mm] | C [mm] | B [mm] | Außen- Ø [mm] | Art | A [mm] | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOPPELKEILRIEMENSCHEIBE | - | 40 | 76 | - | - | - | - | - | 130 | Motorriemenscheibe | - | 112.35 | |
DOPPELKEILRIEMENSCHEIBE | - | 18 | 70 | - | - | - | - | - | 127 | Motorriemenscheibe | - | 62.48 | |
KEILRIEMENSCHEIBE | - | 18,6 | 61 | - | - | - | - | - | 127 | Keilriemenscheibe | - | 40.95 | |
KEILRIEMENSCHEIBE | - | 18,25 | 62 | - | - | - | - | - | 145 | Keilriemenscheibe | - | 41.48 | |
KEILRIEMENSCHEIBE | - | 18 | 25,2 | - | - | - | - | - | 127 | Keilriemenscheibe | - | 31.50 | |
KEILRIEMENSCHEIBE | - | 18 | 25,2 | - | - | - | - | - | 145 | Keilriemenscheibe | - | 36.23 | |
KEILRIEMENSCHEIBE | - | 28,65 | 22,85 | - | - | - | - | - | 185 | Keilriemenscheibe | - | 19.01 | |
SPANNROLLE | - | 9,6 | 22,75 | - | - | - | - | - | 101 | Spannrolle | - | 38.85 | |
SPANNROLLE | - | 9,6 | 20 | - | - | - | - | - | 78 | Spannrolle | - | 25.73 | |
SPANNROLLE | - | 9,5 | 23 | - | - | - | - | - | 90 | Spannrolle | - | 44.61 | |
KEILRIEMENSCHEIBE | - | 18 | 23 | - | - | - | - | - | 162 | Keilriemenscheibe | - | 36.75 | |
KEILRIEMENSCHEIBE | - | 9,7 | 22 | - | - | - | - | - | 74 | Spannrollen | - | 21.63 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.