Katalog
MTD Messernaben
Bild | Titel | Innen- Ø [mm] | Höhe [mm] | Lochabstand [mm] | Länge [mm] | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MESSERKUPPLUNG MIT MONTAGEZUBEHÖR | 22,2 | 34 | 63,5 | 28.35 | |
![]() | MESSERKUPPLUNG | 22,2 | 54,86 | 33.08 | ||
![]() | MESSERKUPPLUNG | 22,2 | 75,44 | 43.05 | ||
![]() | MESSERKUPPLUNG | 22,2 | 73,15 | 43.05 | ||
![]() | MESSERKUPPLUNG | 22 | 82 | 53 | 37.80 | |
![]() | MESSERKUPPLUNG | 22 | 33 | 65 | 28.78 | |
![]() | SICHERUNGSBLECH | 10 | 88,7 | 8.09 | ||
![]() | MESSERKUPPLUNG | 25 | 96,52 | 58.16 | ||
![]() | SICHERUNGSBLECH MESSER | 10 | 7.88 | |||
![]() | MESSERKUPPLUNG | 18 | 21 | 65 | 28.35 | |
![]() | SICHERUNGSSCHEIBE | 15 | 5.57 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.