Katalog
GUTBROD Messernaben
Bild | Titel | Innen- Ø [mm] | Höhe [mm] | Lochabstand [mm] | Außen- Ø [mm] | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
SICHERUNGSSCHEIBE | 8,3 | 14,3 | 5.37 | |||
MESSERKUPPLUNG | 22,2 | 57 | 42.53 | |||
MESSERKUPPLUNG | 22,2 | 50,8 | 26.25 | |||
MESSERKUPPLUNG | 22,2 | 30,5 | 65 | 25,4 | 24.15 | |
MESSERKUPPLUNG | 22,2 | 98,6 | 70 | 46.71 | ||
MESSERKUPPLUNG | 25,4 | 55,2 | 70 | 40.85 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.