Katalog
Universalmesser, gekröpft Rasenmähermesser
Bild | Titel | Ausführung | AB | AL | Länge [mm] | ZB | Beschreibung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSALMESSER 380MM | gekröpft | 38-95 | 10 x 28 | 380 | 23 x 27 | 27.30 | ||
UNIVERSALMESSER 400MM | gekröpft | 38-95 | 10 x 28 | 400 | 23 x 27 | 27.83 | ||
UNIVERSALMESSER 430MM | gekröpft | 38-95 | 10 x 28 | 430 | 23 x 27 | 27.83 | ||
UNIVERSALMESSER 450MM | gekröpft | 38-95 | 10 x 28 | 450 | 23 x 27 | mit Adapter für 10 mm, 16,2 mm, 17 mm, 18,2 mm, 19,7 mm, MTD Stern | 29.93 | |
UNIVERSALMESSER 480MM | gekröpft | 38-95 | 10 x 28 | 480 | 23 x 27 | mit Adapter für 10 mm, 16,2 mm, 17 mm, 18,2 mm, 19,7 mm, MTD Stern | 30.45 | |
UNIVERSALMESSER 510MM | gekröpft | 38-95 | 10 x 28 | 510 | 23 x 27 | mit Adapter für 10 mm, 16,2 mm, 17 mm, 18,2 mm, 19,7 mm, MTD Stern | 31.50 | |
UNIVERSALMESSER 530MM | gekröpft | 38-95 | 10 x 28 | 530 | 23 x 27 | 33.08 | ||
UNIVERSALMESSER 560MM | gekröpft | 38-95 | 10 x 28 | 560 | 23 x 27 | mit Adapter für 10 mm, 16,2 mm, 17 mm, 18,2 mm, 19,7 mm, MTD Stern | 34.13 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.