Katalog
MTD Rasentraktoren & Aufsitzmäher Rasenmähermesser nach Hersteller sortiert
Bild | Titel | Ausführung | AB | AL | Länge [mm] | ZB | Verpackung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESSER 247MM | standard | 57,5 | 6,5x8 | 247 | 20,8 | 18.90 | ||
MESSER 360MM | standard | 63,5 | 8 | 360 | 10 | 29.93 | ||
MESSER 375MM | standard | 63,5 | 8 | 375 | Stern | 22.58 | ||
MESSER 378MM | standard | 63,5 | 8 | 378 | Stern | 28.88 | ||
MESSER 413MM | standard | 63,5 | 8 | 413 | Stern | 29.93 | ||
MESSER 413MM | standard | 63,5 | 8 | 413 | Stern | 24.15 | ||
MESSER 416MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 416 | 10 | 27.30 | ||
MESSER 454MM | 2-in-1 | 454 | Stern | 44.10 | ||||
MESSER 466MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 466 | 10 | 27.30 | ||
MESSER 467MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 467 | 10 | 33.08 | ||
MESSER 467MM | High-Lift, rechtsdrehend | 467 | Stern | 39.90 | ||||
MESSER 467MM | High-Lift, linksdrehend | 467 | Stern | 39.90 | ||||
MESSER 488MM | Low-Lift | 63,5 | 8 | 488 | Stern | 28.88 | ||
MESSER 492MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 492 | Stern | 39.90 | ||
MESSER 490MM | Mulchmesser | 63,5 | 11,5 | 490 | 10 | 24.15 | ||
MESSER 490MM | standard | 63,5 | 8 | 490 | Stern | 42.53 | ||
MESSER 492MM | standard | 63,5 | 8 | 492 | 10 | 28.35 | ||
MESSER 493MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 493 | 10 | 29.93 | ||
MESSER 520MM | High-Lift, rechtsdrehend | 63,5 | 8 | 520 | 10 | 40.95 | ||
MESSER 520MM | High-Lift, linksdrehend | 63,5 | 8 | 520 | Stern | 40.95 | ||
MESSER 538MM | standard | 63,5 | 8 | 538 | 10 | 29.93 | ||
MESSER 538MM | Mulchmesser | 63,5 | 11,5 | 538 | 10 | 24.68 | ||
MESSER 538MM | standard | 538 | 19 | 45.66 | ||||
MESSER 538MM | standard | 63,5 | 8 | 538 | Stern | 38.85 | ||
MESSER 540MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 540 | 10 | 29.93 | ||
MESSER 540MM | standard, rechtsdrehend | 540 | Stern | 44.61 | ||||
MESSER 540MM | standard, linksdrehend | 540 | Stern | 44.61 | ||||
MESSER 600MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 600 | Stern | 43.58 | ||
MESSER 617MM | standard, linksdrehend | 74 | 8 | 617 | 10,3 | 49.36 | ||
MESSER 617MM | standard, rechtsdrehend | 74 | 8 | 617 | 10,3 | 49.36 | ||
MESSER 660MM | standard | 63,5 | 8 | 660 | 10 | 42.53 | ||
MESSER 760MM | standard | 63,5 | 8 | 760 | Stern | 57.75 | ||
MESSER 540MM | High-Lift, linksdrehend | 540 | Stern | 52.50 | ||||
MESSER 540MM | High-Lift, rechtsdrehend | 540 | Stern | 52.50 | ||||
MESSER 535MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 535 | Stern | 42.00 | ||
MESSER 450MM | 2-in-1 | 450 | 19 | 43.05 | ||||
MESSER 540MM | Low-Lift | 63,5 | 8 | 540 | Stern | 40.43 | ||
MESSER 467MM | Low-Lift, linksdrehend | 467 | Stern | 41.37 | ||||
MESSER 467MM | Low-Lift, rechtsdrehend | 467 | Stern | 41.37 | ||||
MESSER 463MM | standard | 63,5 | 8 | 463 | 10 | 29.93 | ||
MESSER 469MM | Mulchmesser | 63,5 | 8 | 469 | Stern | 28.35 | ||
MESSER 467MM | standard, linksdrehend | 467 | Stern | 34.22 | ||||
MESSER 467MM | standard, rechtsdrehend | 467 | Stern | 34.22 | ||||
MESSER 560MM | Mulchmesser | 560 | Stern | 62.79 | ||||
MESSER 700MM | 3-in-1 | 63,5 | 8 | 700 | Stern | 44.10 | ||
MESSER 386MM | High-Lift mitte und links, Messer rechts f. J-Deck = Artikel-Nr.: 1011-M6-0071 | 386 | Stern | 41.37 | ||||
MESSER 535MM | Mulchmesser | 63,5 | 8 | 535 | 19 | 53.97 | ||
MESSER 600MM | standard | 63,5 | 8 | 600 | Stern | 51.45 | ||
MESSER 410MM | standard | 63,5 | 8 | 410 | Stern | 26.25 | ||
MESSER 465MM | standard | 63,5 | 8 | 465 | 19 | 60.28 | ||
MESSER 410MM | standard | 63,5 | 8 | 410 | 10 | 28.67 | ||
MESSER 375MM | 2-in-1 | 63,5 | 8 | 375 | Stern | 24.15 | ||
MESSER 439MM | standard | 63,5 | 8 | 439 | Stern | 31.08 | ||
MESSER 375MM | standard | 63,5 | 8 | 375 | 10 | 19.62 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.